No results found
Miami GP in 3 days

Race report

Select race & driver

advertisement

2025 São Paulo GP - ALB

11th
Position
12th
Grid
+54.184
Time
2
Pit stops

Practice

1:10.807 (12th)
Practice 1

Qualifying

12th
Position
Q2
Out in
1:10.053
Q2 time
1:10.115
Q1 time

Race progression

Laps

Lap Pos. Time Pitstop Prev. lap
1 11th 1:24.430
2 11th 1:51.703 +27.273
3 11th 1:52.479 +0.776
4 11th 1:48.374 -4.105
5 11th 1:53.023 +4.649
6 9th 1:17.950 -35.073
7 9th 1:43.396 +25.446
8 9th 1:39.163 -4.233
9 9th 1:15.523 -23.640
10 9th 1:14.525 -0.998
11 9th 1:15.039 +0.514
12 9th 1:15.488 +0.449
13 9th 1:16.052 +0.564
14 9th 1:16.040 -0.012
15 9th 1:15.996 -0.044
16 9th 1:15.844 -0.152
17 8th 1:16.245 +0.401
18 6th 1:15.859 -0.386
19 5th 1:15.626 -0.233
20 5th 1:15.707 +0.081
21 6th 1:16.246 +0.539
22 5th 1:15.853 -0.393
23 5th 1:15.732 -0.121
24 5th 1:15.803 +0.071
25 5th 1:15.652 -0.151
26 5th 1:15.956 +0.304
27 5th 1:15.687 -0.269
28 5th 1:15.751 +0.064
29 5th 1:15.630 -0.121
30 6th 1:16.068 +0.438
31 6th 1:15.673 -0.395
32 6th 1:16.378 +0.705
33 6th 1:16.412 +0.034
34 7th 1:17.045 +0.633
35 9th 1:20.772 23.061 +3.727
36 16th 1:31.620 +10.848
37 15th 1:13.495 -18.125
38 13th 1:13.875 +0.380
39 12th 1:13.683 -0.192
40 11th 1:14.502 +0.819
41 11th 1:14.924 +0.422
42 10th 1:14.517 -0.407
43 9th 1:14.872 +0.355
44 9th 1:14.768 -0.104
45 9th 1:14.683 -0.085
46 9th 1:14.603 -0.080
47 9th 1:15.614 +1.011
48 9th 1:14.876 -0.738
49 9th 1:14.896 +0.020
50 9th 1:14.961 +0.065
51 9th 1:14.977 +0.016
52 9th 1:14.960 -0.017
53 9th 1:15.021 +0.061
54 9th 1:15.285 +0.264
55 11th 1:18.437 23.112 +3.152
56 15th 1:31.062 +12.625
57 15th 1:12.509 -18.553
58 15th 1:12.655 +0.146
59 14th 1:12.400 -0.255
60 13th 1:13.249 +0.849
61 13th 1:13.329 +0.080
62 13th 1:13.011 -0.318
63 13th 1:13.345 +0.334
64 13th 1:13.314 -0.031
65 13th 1:13.849 +0.535
66 13th 1:13.895 +0.046
67 12th 1:14.466 +0.571
68 12th 1:14.002 -0.464
69 12th 1:14.440 +0.438
70 11th 1:15.582 +1.142
71 11th 1:16.983 +1.401

Pit stops

Lap Duration Fastest pitstop
35 23.061 +0.162
55 23.112 +0.213
advertisement