No results found
Belgian GP tomorrow

2003 Italian Grand Prix

Round
14/16
Date
Sep 14, 2003 at 00:00
Location
Monza, Italy
Circuit length
5.793 m
Race distance
306.719 km
Race: 2003 Italian GP
Schumacher
Winner
1:14:19.838
Winning time
Schumacher
Pole position
Schumacher
Fastest lap
1:21.832
Fastest lap time
Pos. Driver Constructor Time/Retired Grid Laps Points
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:14:19.838 1st 53 10
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams +5.294 2nd 53 8
3 #2 Rubens Barrichello Ferrari +11.835 3rd 53 6
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren +12.834 4th 53 5
5 #4 Marc Gené Williams +27.891 5th 53 4
6 #16 Jacques Villeneuve BAR +1 lap 10th 52 3
7 #14 Mark Webber Jaguar +1 lap 11th 52 2
8 #8 Fernando Alonso Renault +1 lap 20th 52 1
9 #9 Nick Heidfeld Sauber +1 lap 16th 52
10 #11 Giancarlo Fisichella Jordan +1 lap 13th 52
11 #12 Zsolt Baumgartner Jordan +2 laps 18th 51
12 #18 Nicolas Kiesa Minardi +2 laps 19th 51
13 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber Transmission 14th 50
DNF #5 David Coulthard McLaren Fuel pressure 8th 45
DNF #20 Olivier Panis Toyota Brakes 9th 35
DNF #19 Jos Verstappen Minardi Oil leak 17th 27
DNF #17 Jenson Button BAR Gearbox 7th 24
DNF #21 Cristiano da Matta Toyota Tyre 12th 3
DNF #15 Justin Wilson Jaguar Gearbox 15th 2
DNF #7 Jarno Trulli Renault Hydraulics 6th 0
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.633 4
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:21.819 +0.186 5
3 #17 Jenson Button BAR 1:22.462 +0.829 7
4 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:22.472 +0.839 7
5 #5 David Coulthard McLaren 1:22.480 +0.847 5
6 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:22.512 +0.879 4
7 #4 Marc Gené Williams 1:22.534 +0.901 4
8 #7 Jarno Trulli Renault 1:22.581 +0.948 4
9 #8 Fernando Alonso Renault 1:22.591 +0.958 6
10 #20 Olivier Panis Toyota 1:23.095 +1.462 5
11 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:23.270 +1.637 7
12 #14 Mark Webber Jaguar 1:23.378 +1.745 6
13 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.382 +1.749 6
14 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:23.467 +1.834 6
15 #15 Justin Wilson Jaguar 1:23.601 +1.968 6
16 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:24.157 +2.524 6
17 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:26.363 +4.730 7
18 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:27.384 +5.751 4
19 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:27.906 +6.273 4
20 #19 Jos Verstappen Minardi 3
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:20.963 3
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:21.014 +0.051 3
3 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.242 +0.279 3
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:21.466 +0.503 3
5 #4 Marc Gené Williams 1:21.834 +0.871 3
6 #7 Jarno Trulli Renault 1:21.944 +0.981 3
7 #17 Jenson Button BAR 1:22.301 +1.338 3
8 #5 David Coulthard McLaren 1:22.471 +1.508 3
9 #20 Olivier Panis Toyota 1:22.488 +1.525 3
10 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:22.717 +1.754 3
11 #14 Mark Webber Jaguar 1:22.754 +1.791 3
12 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:22.914 +1.951 3
13 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:22.992 +2.029 3
14 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.216 +2.253 3
15 #15 Justin Wilson Jaguar 1:23.484 +2.521 3
16 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:23.803 +2.840 3
17 #19 Jos Verstappen Minardi 1:25.078 +4.115 3
18 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:25.881 +4.918 3
19 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:26.778 +5.815 3
20 #8 Fernando Alonso Renault 1:40.405 +19.442 3
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:20.963 3
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:21.014 +0.051 3
3 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.242 +0.279 3
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:21.466 +0.503 3
5 #4 Marc Gené Williams 1:21.834 +0.871 3
6 #7 Jarno Trulli Renault 1:21.944 +0.981 3
7 #17 Jenson Button BAR 1:22.301 +1.338 3
8 #5 David Coulthard McLaren 1:22.471 +1.508 3
9 #20 Olivier Panis Toyota 1:22.488 +1.525 3
10 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:22.717 +1.754 3
11 #14 Mark Webber Jaguar 1:22.754 +1.791 3
12 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:22.914 +1.951 3
13 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:22.992 +2.029 3
14 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.216 +2.253 3
15 #15 Justin Wilson Jaguar 1:23.484 +2.521 3
16 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:23.803 +2.840 3
17 #19 Jos Verstappen Minardi 1:25.078 +4.115 3
18 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:25.881 +4.918 3
19 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:26.778 +5.815 3
20 #8 Fernando Alonso Renault 1:40.405 +19.442 3
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:20.656 3
2 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:20.784 +0.128 3
3 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.268 +0.612 3
4 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:21.829 +1.173 3
5 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:21.966 +1.310 3
6 #14 Mark Webber Jaguar 1:21.966 +1.310 3
7 #7 Jarno Trulli Renault 1:22.034 +1.378 3
8 #8 Fernando Alonso Renault 1:22.103 +1.447 3
9 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:22.203 +1.547 3
10 #20 Olivier Panis Toyota 1:22.372 +1.716 3
11 #17 Jenson Button BAR 1:22.495 +1.839 3
12 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:22.547 +1.891 3
13 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:22.858 +2.202 3
14 #5 David Coulthard McLaren 1:23.154 +2.498 3
15 #15 Justin Wilson Jaguar 1:23.609 +2.953 3
16 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:24.179 +3.523 3
17 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:24.872 +4.216 3
18 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:26.299 +5.643 3
19 #4 Ralf Schumacher Williams 3
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:21.468 11
2 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.586 +0.118 15
3 #4 Marc Gené Williams 1:21.928 +0.460 16
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:22.091 +0.623 15
5 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:22.108 +0.640 15
6 #5 David Coulthard McLaren 1:22.134 +0.666 10
7 #20 Olivier Panis Toyota 1:22.321 +0.853 14
8 #7 Jarno Trulli Renault 1:22.333 +0.865 16
9 #17 Jenson Button BAR 1:22.378 +0.910 21
10 #8 Fernando Alonso Renault 1:22.399 +0.931 16
11 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:22.906 +1.438 18
12 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:23.195 +1.727 20
13 #14 Mark Webber Jaguar 1:23.294 +1.826 22
14 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.461 +1.993 20
15 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:23.846 +2.378 17
16 #15 Justin Wilson Jaguar 1:24.049 +2.581 24
17 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:24.627 +3.159 18
18 #19 Jos Verstappen Minardi 1:24.837 +3.369 17
19 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:25.916 +4.448 17
20 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:26.160 +4.692 11
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.623 13
2 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:22.146 +0.523 15
3 #5 David Coulthard McLaren 1:22.552 +0.929 17
4 #17 Jenson Button BAR 1:22.642 +1.019 19
5 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:22.646 +1.023 18
6 #4 Marc Gené Williams 1:22.685 +1.062 21
7 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:22.718 +1.095 14
8 #8 Fernando Alonso Renault 1:22.731 +1.108 18
9 #7 Jarno Trulli Renault 1:22.735 +1.112 16
10 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:23.120 +1.497 19
11 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:23.312 +1.689 12
12 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.572 +1.949 17
13 #15 Justin Wilson Jaguar 1:23.955 +2.332 16
14 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:24.134 +2.511 13
15 #14 Mark Webber Jaguar 1:24.454 +2.831 17
16 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:25.194 +3.571 12
17 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:25.870 +4.247 18
18 #19 Jos Verstappen Minardi 1:25.934 +4.311 15
19 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:26.295 +4.672 17
20 #20 Olivier Panis Toyota 4
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.001 18
2 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.152 +0.151 15
3 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:21.318 +0.317 19
4 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:21.556 +0.555 22
5 #5 David Coulthard McLaren 1:21.675 +0.674 24
6 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:21.881 +0.880 24
7 #17 Jenson Button BAR 1:21.913 +0.912 27
8 #8 Fernando Alonso Renault 1:22.100 +1.099 18
9 #4 Ralf Schumacher Williams 1:22.312 +1.311 22
10 #7 Jarno Trulli Renault 1:22.335 +1.334 17
11 #14 Mark Webber Jaguar 1:22.368 +1.367 22
12 #20 Olivier Panis Toyota 1:22.584 +1.583 20
13 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:22.821 +1.820 16
14 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:22.929 +1.928 13
15 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:23.151 +2.150 13
16 #15 Justin Wilson Jaguar 1:23.478 +2.477 11
17 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:23.794 +2.793 16
18 #19 Jos Verstappen Minardi 1:24.652 +3.651 14
19 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:24.891 +3.890 22
20 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:26.903 +5.902 3
Pos. Driver Constructor Time Gap Lap
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.832 14
2 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:22.032 +0.200 32
3 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:22.126 +0.294 31
4 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:22.171 +0.339 13
5 #4 Marc Gené Williams 1:22.413 +0.581 12
6 #5 David Coulthard McLaren 1:22.427 +0.595 10
7 #16 Jacques Villeneuve BAR 1:23.039 +1.207 13
8 #8 Fernando Alonso Renault 1:23.195 +1.363 47
9 #17 Jenson Button BAR 1:23.225 +1.393 13
10 #20 Olivier Panis Toyota 1:23.303 +1.471 10
11 #10 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:23.518 +1.686 14
12 #14 Mark Webber Jaguar 1:23.778 +1.946 10
13 #9 Nick Heidfeld Sauber 1:24.225 +2.393 9
14 #11 Giancarlo Fisichella Jordan 1:25.133 +3.301 52
15 #12 Zsolt Baumgartner Jordan 1:25.549 +3.717 38
16 #19 Jos Verstappen Minardi 1:25.816 +3.984 22
17 #18 Nicolas Kiesa Minardi 1:26.127 +4.295 49
18 #21 Cristiano da Matta Toyota 1:26.148 +4.316 3
19 #15 Justin Wilson Jaguar 1:59.265 +37.433 2

Standings

Driver standings
Pos. Driver Constructor Wins Podiums Points Gap
1 Michael Schumacher Ferrari 5 7 82
2 Juan Pablo Montoya Williams 2 9 79 -3
3 Kimi Räikkönen McLaren 1 8 75 -7
4 Ralf Schumacher Williams 2 3 58 -24
5 Rubens Barrichello Ferrari 1 7 55 -27
6 Fernando Alonso Renault 1 4 55 -27
7 David Coulthard McLaren 1 2 45 -37
8 Jarno Trulli Renault 0 1 24 -58
9 Mark Webber Jaguar 0 0 17 -65
10 Jenson Button BAR 0 0 12 -70
11 Giancarlo Fisichella Jordan 1 1 10 -72
12 Cristiano da Matta Toyota 0 0 8 -74
13 Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 0 7 -75
14 Olivier Panis Toyota 0 0 6 -76
15 Jacques Villeneuve BAR 0 0 6 -76
16 Marc Gené Williams 0 0 4 -78
17 Nick Heidfeld Sauber 0 0 2 -80
18 Ralph Firman Jordan 0 0 1 -81
19 Antônio Pizzonia Jaguar 0 0 0 -82
20 Jos Verstappen Minardi 0 0 0 -82
21 Justin Wilson Jaguar 0 0 0 -82
22 Zsolt Baumgartner Jordan 0 0 0 -82
23 Nicolas Kiesa Minardi 0 0 0 -82
Pos. Constructor Engine Wins Podiums Points Gap
1 Williams BMW 4 12 141
2 Ferrari Ferrari 6 14 137 -4
3 McLaren Mercedes 2 10 120 -21
4 Renault Renault 1 5 79 -62
5 BAR Honda 0 0 18 -123
6 Jaguar Cosworth 0 0 17 -124
7 Toyota Toyota 0 0 14 -127
8 Jordan Ford 1 1 11 -130
9 Sauber Petronas 0 0 9 -132
10 Minardi Cosworth 0 0 0 -141

More Italian GP

Year Winner 2nd 3rd Fastest lap Pole position
2024
2023 #1 Max Verstappen Sergio Pérez Carlos Sainz Jr. 1:25.072 - Oscar Piastri Carlos Sainz Jr.
2022 #1 Max Verstappen Charles Leclerc George Russell 1:24.030 - Sergio Pérez Charles Leclerc
2021 #3 Daniel Ricciardo Lando Norris Valtteri Bottas 1:24.812 - Daniel Ricciardo Max Verstappen
2020 #10 Pierre Gasly Carlos Sainz Jr. Lance Stroll 1:22.746 - Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2019 #16 Charles Leclerc Valtteri Bottas Lewis Hamilton 1:21.779 - Lewis Hamilton Charles Leclerc
2018 #44 Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Valtteri Bottas 1:22.497 - Lewis Hamilton Kimi Räikkönen
2017 #44 Lewis Hamilton Valtteri Bottas Sebastian Vettel 1:23.361 - Daniel Ricciardo Lewis Hamilton
2016 #6 Nico Rosberg Lewis Hamilton Sebastian Vettel 1:25.340 - Fernando Alonso Lewis Hamilton
2015 #44 Lewis Hamilton Sebastian Vettel Felipe Massa 1:26.672 - Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2014 #44 Lewis Hamilton Nico Rosberg Felipe Massa 1:28.004 - Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2013 #1 Sebastian Vettel Fernando Alonso Mark Webber 1:25.849 - Lewis Hamilton Sebastian Vettel
2012 #4 Lewis Hamilton Sergio Pérez Fernando Alonso 1:27.239 - Nico Rosberg Lewis Hamilton
2011 #1 Sebastian Vettel Jenson Button Fernando Alonso 1:26.187 - Lewis Hamilton Sebastian Vettel
2010 #8 Fernando Alonso Jenson Button Felipe Massa 1:24.139 - Fernando Alonso Fernando Alonso
2009 #23 Rubens Barrichello Jenson Button Kimi Räikkönen 1:24.739 - Adrian Sutil Lewis Hamilton
2008 #15 Sebastian Vettel Heikki Kovalainen Robert Kubica 1:28.047 - Kimi Räikkönen Sebastian Vettel
2007 #1 Fernando Alonso Lewis Hamilton Kimi Räikkönen 1:22.871 - Fernando Alonso Fernando Alonso
2006 #5 Michael Schumacher Kimi Räikkönen Robert Kubica 1:22.559 - Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen
2005 #10 Juan Pablo Montoya Fernando Alonso Giancarlo Fisichella 1:21.504 - Kimi Räikkönen Juan Pablo Montoya
2004 #2 Rubens Barrichello Michael Schumacher Jenson Button 1:21.046 - Rubens Barrichello Rubens Barrichello
2002 #2 Rubens Barrichello Michael Schumacher Eddie Irvine 1:23.657 - Rubens Barrichello Juan Pablo Montoya
2001 #6 Juan Pablo Montoya Rubens Barrichello Ralf Schumacher 1:25.073 - Ralf Schumacher Juan Pablo Montoya
2000 #3 Michael Schumacher Mika Häkkinen Ralf Schumacher 1:25.595 - Mika Häkkinen Michael Schumacher
1999 #8 Heinz-Harald Frentzen Ralf Schumacher Mika Salo 1:25.579 - Ralf Schumacher Mika Häkkinen
1998 #3 Michael Schumacher Eddie Irvine Ralf Schumacher 1:25.139 - Mika Häkkinen Michael Schumacher
1997 #10 David Coulthard Jean Alesi Heinz-Harald Frentzen 1:24.808 - Mika Häkkinen Jean Alesi
1996 #1 Michael Schumacher Jean Alesi Mika Häkkinen 1:26.110 - Michael Schumacher Damon Hill
1995 #2 Johnny Herbert Mika Häkkinen Heinz-Harald Frentzen 1:26.419 - Gerhard Berger David Coulthard
1994 #0 Damon Hill Gerhard Berger Mika Häkkinen 1:25.930 - Damon Hill Jean Alesi
1993 #0 Damon Hill Jean Alesi Michael Andretti 1:23.575 - Damon Hill Alain Prost
1992 #1 Ayrton Senna Martin Brundle Michael Schumacher 1:26.119 - Nigel Mansell Nigel Mansell
1991 #5 Nigel Mansell Ayrton Senna Alain Prost 1:26.061 - Ayrton Senna Ayrton Senna
1990 #27 Ayrton Senna Alain Prost Gerhard Berger 1:26.254 - Ayrton Senna Ayrton Senna
1989 #2 Alain Prost Gerhard Berger Thierry Boutsen 1:28.107 - Alain Prost Ayrton Senna
1988 #28 Gerhard Berger Michele Alboreto Eddie Cheever 1:29.070 - Michele Alboreto Ayrton Senna
1987 #6 Nelson Piquet Ayrton Senna Nigel Mansell 1:26.796 - Ayrton Senna Nelson Piquet
1986 #6 Nelson Piquet Nigel Mansell Stefan Johansson 1:28.099 - Teo Fabi Teo Fabi
1985 #2 Alain Prost Nelson Piquet Ayrton Senna 1:28.283 - Nigel Mansell Ayrton Senna
1984 #8 Niki Lauda Michele Alboreto Riccardo Patrese 1:31.912 - Niki Lauda Nelson Piquet
1983 #5 Nelson Piquet René Arnoux Eddie Cheever 1:34.431 - Nelson Piquet Riccardo Patrese
1982 #16 René Arnoux Patrick Tambay Mario Andretti 1:33.619 - René Arnoux Mario Andretti
1981 #15 Alain Prost Alan Jones Carlos Reutemann 1:37.528 - Carlos Reutemann René Arnoux
1980 #5 Nelson Piquet Alan Jones Carlos Reutemann 1:36.089 - Alan Jones René Arnoux
1979 #11 Jody Scheckter Gilles Villeneuve Clay Regazzoni 1:35.600 - Clay Regazzoni Jean-Pierre Jabouille
1978 #1 Niki Lauda John Watson Carlos Reutemann 1:38.230 - Mario Andretti Mario Andretti
1977 #5 Mario Andretti Niki Lauda Alan Jones 1:39.100 - Mario Andretti James Hunt
1976 #10 Ronnie Peterson Clay Regazzoni Jacques Laffite 1:41.300 - Ronnie Peterson Jacques Laffite
1975 #11 Clay Regazzoni Emerson Fittipaldi Niki Lauda 1:33.100 - Clay Regazzoni Niki Lauda
1974 #1 Ronnie Peterson Emerson Fittipaldi Jody Scheckter 1:34.200 - Carlos Pace Niki Lauda
1973 #2 Ronnie Peterson Emerson Fittipaldi Peter Revson 1:35.300 - Jackie Stewart Ronnie Peterson
1972 #6 Emerson Fittipaldi Mike Hailwood Denny Hulme 1:36.300 - Jacky Ickx Jacky Ickx
1971 #18 Peter Gethin Ronnie Peterson François Cevert 1:23.800 - Henri Pescarolo Chris Amon
1970 #4 Clay Regazzoni Jackie Stewart Jean-Pierre Beltoise 1:25.200 - Clay Regazzoni Jacky Ickx
1969 #20 Jackie Stewart Jochen Rindt Jean-Pierre Beltoise 1:25.200 - Jean-Pierre Beltoise Jochen Rindt
1968 #1 Denny Hulme Johnny Servoz-Gavin Jacky Ickx 1:26.500 - Jackie Oliver John Surtees
1967 #14 John Surtees Jack Brabham Jim Clark 1:28.500 - Jim Clark Jim Clark
1966 #6 Ludovico Scarfiotti Mike Parkes Denny Hulme 1:32.400 - Ludovico Scarfiotti Mike Parkes
1965 #32 Jackie Stewart Graham Hill Dan Gurney 1:36.400 - Jim Clark Jim Clark
1964 #2 John Surtees Bruce McLaren Lorenzo Bandini 1:38.800 - John Surtees John Surtees
1963 #8 Jim Clark Richie Ginther Bruce McLaren 1:38.900 - Jim Clark John Surtees
1962 #14 Graham Hill Richie Ginther Bruce McLaren 1:42.300 - Graham Hill Jim Clark
1961 #2 Phil Hill Dan Gurney Bruce McLaren 2:48.400 - Giancarlo Baghetti Wolfgang von Trips
1960 #20 Phil Hill Richie Ginther Willy Mairesse 2:43.600 - Phil Hill Phil Hill
1959 #14 Stirling Moss Phil Hill Jack Brabham 1:40.400 - Phil Hill Stirling Moss
1958 #28 Tony Brooks Mike Hawthorn Phil Hill 1:42.900 - Phil Hill Stirling Moss
1957 #18 Stirling Moss Juan Manuel Fangio Wolfgang von Trips 1:43.700 - Tony Brooks Stuart Lewis-Evans
1956 #36 Stirling Moss Peter Collins Ron Flockhart 2:45.500 - Stirling Moss Juan Manuel Fangio
1955 #18 Juan Manuel Fangio Piero Taruffi Eugenio Castellotti 2:46.900 - Stirling Moss Juan Manuel Fangio
1954 #16 Juan Manuel Fangio Mike Hawthorn Umberto Maglioli 2:00.800 - José Froilán González Juan Manuel Fangio
1953 #50 Juan Manuel Fangio Nino Farina Luigi Villoresi 2:04.500 - Juan Manuel Fangio Alberto Ascari
1952 #12 Alberto Ascari José Froilán González Luigi Villoresi 2:06.100 - Alberto Ascari Alberto Ascari
1951 #2 Alberto Ascari José Froilán González Felice Bonetto 1:56.500 - Nino Farina Juan Manuel Fangio
1950 #10 Nino Farina Dorino Serafini Luigi Fagioli 2:00.000 - Juan Manuel Fangio Juan Manuel Fangio
The 2003 Italian Grand Prix started Sep 14, 2003 on Autodromo Nazionale Monza in Monza, Italy. Michael Schumacher started from pole position with Juan Pablo Montoya next to him. Rubens Barrichello started from third place.

In 1 hour, 14 minutes and 19 seconds Michael Schumacher finished the race in first place.The podium was completed with Juan Pablo Montoya in second and Rubens Barrichello in third place.

After the 2003 Italian Grand Prix, Michael Schumacher is first in the Formula 1 World Championship with 82 points. Schumacher is 3 points ahead of Juan Pablo Montoya.