Year | Winner | 2nd | 3rd | Fastest lap | Pole position |
---|---|---|---|---|---|
1993 | #2 Alain Prost | Ayrton Senna | Mark Blundell | 1:19.492 - Alain Prost | Alain Prost |
1992 | #5 Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Ayrton Senna | 1:17.578 - Nigel Mansell | Nigel Mansell |
1985 | #5 Nigel Mansell | Keke Rosberg | Alain Prost | 1:08.149 - Keke Rosberg | Nigel Mansell |
1984 | #8 Niki Lauda | Alain Prost | Derek Warwick | 1:08.877 - Patrick Tambay | Nelson Piquet |
1983 | #6 Riccardo Patrese | Andrea de Cesaris | Nelson Piquet | 1:09.948 - Nelson Piquet | Patrick Tambay |
1982 | #15 Alain Prost | Carlos Reutemann | René Arnoux | 1:08.278 - Alain Prost | René Arnoux |
1980 | #16 René Arnoux | Jacques Laffite | Didier Pironi | 1:13.150 - René Arnoux | Jean-Pierre Jabouille |
1978 | #6 Ronnie Peterson | Patrick Depailler | John Watson | 1:17.090 - Mario Andretti | Niki Lauda |
1977 | #11 Niki Lauda | Jody Scheckter | Patrick Depailler | 1:17.630 - John Watson | James Hunt |
1976 | #1 Niki Lauda | James Hunt | Jochen Mass | 1:17.970 - Niki Lauda | James Hunt |
1975 | #3 Jody Scheckter | Carlos Reutemann | Patrick Depailler | 1:17.200 - Carlos Pace | Carlos Pace |
1974 | #7 Carlos Reutemann | Jean-Pierre Beltoise | Mike Hailwood | 1:18.160 - Carlos Reutemann | Niki Lauda |
1973 | #3 Jackie Stewart | Peter Revson | Emerson Fittipaldi | 1:17.100 - Emerson Fittipaldi | Denny Hulme |
1972 | #12 Denny Hulme | Emerson Fittipaldi | Peter Revson | 1:18.900 - Mike Hailwood | Jackie Stewart |
1971 | #6 Mario Andretti | Jackie Stewart | Clay Regazzoni | 1:20.300 - Mario Andretti | Jackie Stewart |
1970 | #12 Jack Brabham | Denny Hulme | Jackie Stewart | 1:20.800 - John Surtees | Jackie Stewart |
1969 | #7 Jackie Stewart | Graham Hill | Denny Hulme | 1:21.600 - Jackie Stewart | Jack Brabham |
1968 | #4 Jim Clark | Graham Hill | Jochen Rindt | 1:23.700 - Jim Clark | Jim Clark |
1967 | #4 Pedro Rodríguez | John Love | John Surtees | 1:29.900 - Denny Hulme | Jack Brabham |
1965 | #5 Jim Clark | John Surtees | Graham Hill | 1:27.600 - Jim Clark | Jim Clark |
1963 | #1 Jim Clark | Dan Gurney | Graham Hill | 1:29.100 - Dan Gurney | Jim Clark |
1962 | #3 Graham Hill | Bruce McLaren | Tony Maggs | 1:31.000 - Jim Clark | Jim Clark |
In 1 hour, 41 minutes and 49 seconds Gilles Villeneuve finished the race in first place.The podium was completed with Jody Scheckter in second and Jean-Pierre Jarier in third place.
After the 1979 South African Grand Prix, Jacques Laffite is first in the Formula 1 World Championship with 18 points. Laffite is 6 points ahead of Carlos Reutemann.