The 1987 Japanese Grand Prix started November 1st, 1987 at 01:00 on Suzuka Circuit in Suzuka, Japan. Gerhard Berger started from pole position with Alain Prost next to him. Thierry Boutsen started from third place.
After 1 hour, 32 minutes and 58 seconds Gerhard Berger finished the race first. The podium was completed with Ayrton Senna in second and Stefan Johansson in third place.
After the 1987 Japanese Grand Prix, Nelson Piquet is first in the Formula 1 World Championship with 73 points. Piquet is 12 points ahead of Nigel Mansell.
After 1 hour, 32 minutes and 58 seconds Gerhard Berger finished the race first. The podium was completed with Ayrton Senna in second and Stefan Johansson in third place.
After the 1987 Japanese Grand Prix, Nelson Piquet is first in the Formula 1 World Championship with 73 points. Piquet is 12 points ahead of Nigel Mansell.
Circuit
Location
Suzuka, Japan
Date
November 1st, 1987 at 01:00
Round
15/16
Winner
Gerhard Berger
Winning time
1:32:58.072
Pole position
Gerhard Berger
Results
Pos | Driver | Car | Time/Retired | Grid | Laps | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #28 Gerhard Berger | Ferrari | 1:32:58.072 | 1 | 51 | 9 |
2 5 | #12 Ayrton Senna | Team Lotus | +17.384 | 7 | 51 | 6 |
3 6 | #2 Stefan Johansson | McLaren | +17.694 | 9 | 51 | 4 |
4 | #27 Michele Alboreto | Ferrari | +1:20.441 | 4 | 51 | 3 |
5 2 | #20 Thierry Boutsen | Benetton | +1:25.576 | 3 | 51 | 2 |
6 5 | #11 Satoru Nakajima | Team Lotus | +1:36.479 | 11 | 51 | 1 |
7 5 | #1 Alain Prost | McLaren | +1 Lap | 2 | 50 | 0 |
8 11 | #3 Jonathan Palmer | Tyrrell | +1 Lap | 19 | 50 | 0 |
9 3 | #18 Eddie Cheever | Arrows | Out of fuel | 12 | 50 | 0 |
10 3 | #17 Derek Warwick | Arrows | +1 Lap | 13 | 50 | 0 |
11 3 | #7 Riccardo Patrese | Brabham | +2 Laps | 8 | 49 | 0 |
12 13 | #4 Philippe Streiff | Tyrrell | +2 Laps | 25 | 49 | 0 |
13 11 | #26 Piercarlo Ghinzani | Ligier | +3 Laps | 24 | 48 | 0 |
14 8 | #29 Yannick Dalmas | Larrousse | +4 Laps | 22 | 47 | 0 |
15 10 | #6 Nelson Piquet | Williams | Engine | 5 | 46 | 0 |
- | #25 René Arnoux | Ligier | DNF (Out of fuel) | 17 | 44 | 0 |
- | #21 Alex Caffi | Osella | DNF (Out of fuel) | 23 | 43 | 0 |
- | #14 Roberto Moreno | AGS | DNF (Electrical) | 26 | 38 | 0 |
- | #24 Alessandro Nannini | Minardi | DNF (Engine) | 14 | 35 | 0 |
- | #9 Martin Brundle | Zakspeed | DNF (Engine) | 15 | 32 | 0 |
- | #8 Andrea de Cesaris | Brabham | DNF (Engine) | 10 | 26 | 0 |
- | #19 Teo Fabi | Benetton | DNF (Engine) | 6 | 16 | 0 |
- | #10 Christian Danner | Zakspeed | DNF (Engine) | 16 | 13 | 0 |
- | #16 Ivan Capelli | March | DNF (Accident) | 20 | 13 | 0 |
- | #23 Adrián Campos | Minardi | DNF (Engine) | 21 | 2 | 0 |
- | #30 Philippe Alliot | Larrousse | DNF (Accident) | 18 | 0 | 0 |
- | #5 Nigel Mansell | Williams | Accident | 0 | 0 | 0 |
Standings after race
Pos | Driver | Car | Wins | Podiums | Pts | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet | Williams | 3 | 11 | 73 | |
2 | Nigel Mansell | Williams | 6 | 7 | 61 | -12 |
3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 2 | 8 | 57 | -16 |
4 | Alain Prost | McLaren | 3 | 7 | 46 | -27 |
5 | Stefan Johansson | McLaren | 5 | 30 | -43 | |
6 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 2 | 27 | -46 |
7 | Teo Fabi | Benetton | 1 | 12 | -61 | |
8 | Thierry Boutsen | Benetton | 12 | -61 | ||
9 | Michele Alboreto | Ferrari | 2 | 11 | -62 | |
10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 | -65 | ||
11 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 7 | -66 | ||
12 | Riccardo Patrese | Brabham | 1 | 6 | -67 | |
13 | Andrea de Cesaris | Brabham | 1 | 4 | -69 | |
14 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 | -69 | ||
15 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 4 | -69 | ||
16 | Derek Warwick | Arrows | 3 | -70 | ||
17 | Philippe Alliot | Larrousse | 3 | -70 | ||
18 | Martin Brundle | Zakspeed | 2 | -71 | ||
19 | Ivan Capelli | March | 1 | -72 | ||
20 | René Arnoux | Ligier | 1 | -72 | ||
21 | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 0 | -73 | ||
22 | Christian Danner | Zakspeed | 0 | -73 | ||
23 | Pascal Fabre | AGS | 0 | -73 | ||
24 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | -73 | ||
25 | Alessandro Nannini | Minardi | 0 | -73 | ||
26 | Alex Caffi | Osella | 0 | -73 | ||
27 | Adrián Campos | Minardi | 0 | -73 | ||
28 | Franco Forini | Osella | 0 | -73 | ||
29 | Roberto Moreno | AGS | 0 | -73 | ||
30 | Gabriele Tarquini | Osella | 0 | -73 | ||
31 | Nicola Larini | Coloni | 0 | -73 |
Pos | Team | Wins | Podiums | Pts | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 9 | 18 | 137 | |
2 | McLaren | 3 | 12 | 76 | -61 |
3 | Team Lotus | 2 | 8 | 64 | -73 |
4 | Ferrari | 1 | 4 | 38 | -99 |
5 | Benetton | 1 | 24 | -113 | |
6 | Arrows | 11 | -126 | ||
7 | Brabham | 2 | 10 | -127 | |
8 | Tyrrell | 8 | -129 | ||
9 | Larrousse | 3 | -134 | ||
10 | Zakspeed | 2 | -135 | ||
11 | Ligier | 1 | -136 | ||
12 | March | 1 | -136 | ||
13 | AGS | 0 | -137 | ||
14 | Minardi | 0 | -137 | ||
15 | Osella | 0 | -137 | ||
16 | Coloni | 0 | -137 |
Other race results
Year | Winner | 2nd | 3rd | Fastest lap | Pole position |
---|---|---|---|---|---|
2023 | #1 Max Verstappen | Lando Norris | Oscar Piastri | 1:34.183 - Max Verstappen | Max Verstappen |
2022 | #1 Max Verstappen | Sergio Pérez | Charles Leclerc | 1:44.411 - Guanyu Zhou | Max Verstappen |
2019 | #77 Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | 1:30.983 - Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
2018 | #44 Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen | 1:32.318 - Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
2017 | #44 Lewis Hamilton | Max Verstappen | Daniel Ricciardo | 1:33.144 - Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
2016 | #6 Nico Rosberg | Max Verstappen | Lewis Hamilton | 1:35.118 - Sebastian Vettel | Nico Rosberg |
2015 | #44 Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel | 1:36.145 - Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2014 | #44 Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel | 1:51.600 - Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2013 | #1 Sebastian Vettel | Mark Webber | Romain Grosjean | 1:34.587 - Mark Webber | Mark Webber |
2012 | #1 Sebastian Vettel | Felipe Massa | Kamui Kobayashi | 1:35.774 - Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
2011 | #4 Jenson Button | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | 1:36.568 - Jenson Button | Sebastian Vettel |
2010 | #5 Sebastian Vettel | Mark Webber | Fernando Alonso | 1:33.474 - Mark Webber | Sebastian Vettel |
2009 | #15 Sebastian Vettel | Jarno Trulli | Lewis Hamilton | 1:32.569 - Mark Webber | Sebastian Vettel |
2008 | #5 Fernando Alonso | Robert Kubica | Kimi Räikkönen | 1:18.426 - Felipe Massa | Lewis Hamilton |
2007 | #2 Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Kimi Räikkönen | 1:28.193 - Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2006 | #1 Fernando Alonso | Felipe Massa | Giancarlo Fisichella | 1:32.676 - Fernando Alonso | Felipe Massa |
2005 | #9 Kimi Räikkönen | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | 1:31.540 - Kimi Räikkönen | Ralf Schumacher |
2004 | #1 Michael Schumacher | Ralf Schumacher | Jenson Button | 1:32.730 - Rubens Barrichello | Michael Schumacher |
2003 | #2 Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen | David Coulthard | Rubens Barrichello | |
2002 | #1 Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | |
2001 | #1 Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | David Coulthard | Michael Schumacher | |
2000 | #3 Michael Schumacher | Mika Häkkinen | David Coulthard | Michael Schumacher | |
1999 | #1 Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Michael Schumacher | |
1998 | #8 Mika Häkkinen | Eddie Irvine | David Coulthard | Michael Schumacher | |
1997 | #5 Michael Schumacher | Heinz-Harald Frentzen | Eddie Irvine | Jacques Villeneuve | |
1996 | #5 Damon Hill | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Jacques Villeneuve | |
1995 | #1 Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Johnny Herbert | Michael Schumacher | |
1994 | #0 Damon Hill | Michael Schumacher | Jean Alesi | Michael Schumacher | |
1993 | #8 Ayrton Senna | Alain Prost | Mika Häkkinen | Alain Prost | |
1992 | #6 Riccardo Patrese | Gerhard Berger | Martin Brundle | Nigel Mansell | |
1991 | #2 Gerhard Berger | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Gerhard Berger | |
1990 | #20 Nelson Piquet | Roberto Moreno | Aguri Suzuki | Ayrton Senna | |
1989 | #19 Alessandro Nannini | Riccardo Patrese | Thierry Boutsen | Ayrton Senna | |
1988 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna | |
1977 | #1 James Hunt | Carlos Reutemann | Patrick Depailler | Mario Andretti | |
1976 | #5 Mario Andretti | Patrick Depailler | James Hunt | Mario Andretti |