No results found
Belgian GP tomorrow

1990 Hungarian Grand Prix

Round
10/16
Date
Aug 12, 1990 at 00:00
Location
Budapest, Hungary
Circuit
Circuit length
3.968 m
Race distance
305.536 km
Pos. Driver Constructor Time/Retired Grid Laps Points
1 #5 Thierry Boutsen Williams 1:49:30.597 1st 77 9
2 #27 Ayrton Senna McLaren +0.288 4th 77 6
3 #20 Nelson Piquet Benetton +27.893 9th 77 4
4 #6 Riccardo Patrese Williams +31.833 2nd 77 3
5 #11 Derek Warwick Lotus +1:14.244 11th 77 2
6 #29 Éric Bernard Lola +1:24.308 12th 77 1
7 #12 Martin Donnelly Lotus +1 lap 18th 76
8 #15 Maurício Gugelmin Leyton House +1 lap 17th 76
9 #10 Alex Caffi Arrows +1 lap 26th 76
10 #21 Emanuele Pirro Dallara +1 lap 13th 76
11 #25 Nicola Larini Ligier +1 lap 25th 76
12 #9 Michele Alboreto Arrows +2 laps 22nd 75
13 #17 Gabriele Tarquini AGS +3 laps 24th 74
14 #26 Philippe Alliot Ligier +3 laps 21st 74
15 #24 Paolo Barilla Minardi +3 laps 23rd 74
16 #28 Gerhard Berger McLaren Collision 3rd 72
17 #2 Nigel Mansell Ferrari Collision 5th 71
DNF #19 Alessandro Nannini Benetton Collision 7th 64
DNF #16 Ivan Capelli Leyton House Gearbox 16th 56
DNF #30 Aguri Suzuki Lola Engine 19th 37
DNF #1 Alain Prost Ferrari Gearbox 8th 36
DNF #4 Jean Alesi Tyrrell Collision 6th 36
DNF #8 Stefano Modena Brabham Engine 20th 35
DNF #23 Pierluigi Martini Minardi Collision 14th 35
DNF #22 Andrea de Cesaris Dallara Engine 10th 22
DNF #3 Satoru Nakajima Tyrrell Brakes 15th 9
DNQ #18 Yannick Dalmas AGS
DNQ #7 David Brabham Brabham
DNQ #36 JJ Lehto Onyx
DNQ #35 Gregor Foitek Onyx
DNPQ #14 Olivier Grouillard Osella
DNPQ #31 Bertrand Gachot Coloni
DNPQ #33 Roberto Moreno EuroBrun
DNPQ #34 Claudio Langes EuroBrun
DNPQ #39 Bruno Giacomelli Life
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #1 Alain Prost Ferrari 1:21.332
2 #28 Gerhard Berger McLaren 1:22.496 +1.164
3 #27 Ayrton Senna McLaren 1:22.618 +1.286
4 #6 Riccardo Patrese Williams 1:22.659 +1.327
5 #5 Thierry Boutsen Williams 1:22.698 +1.366
6 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:22.824 +1.492
7 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:22.898 +1.566
8 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:22.927 +1.595
9 #20 Nelson Piquet Benetton 1:23.348 +2.016
10 #12 Martin Donnelly Lotus 1:23.511 +2.179
11 #11 Derek Warwick Lotus 1:23.728 +2.396
12 #26 Philippe Alliot Ligier 1:24.105 +2.773
13 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:24.316 +2.984
14 #30 Aguri Suzuki Lola 1:24.320 +2.988
15 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:24.377 +3.045
16 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:24.519 +3.187
17 #9 Michele Alboreto Arrows 1:24.698 +3.366
18 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:24.907 +3.575
19 #10 Alex Caffi Arrows 1:24.952 +3.620
20 #8 Stefano Modena Brabham 1:25.136 +3.804
21 #29 Éric Bernard Lola 1:25.178 +3.846
22 #25 Nicola Larini Ligier 1:25.249 +3.917
23 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:26.021 +4.689
24 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:27.096 +5.764
25 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:27.218 +5.886
26 #24 Paolo Barilla Minardi 1:27.345 +6.013
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #5 Thierry Boutsen Williams 1:17.919
2 #6 Riccardo Patrese Williams 1:17.955 +0.036
3 #28 Gerhard Berger McLaren 1:18.127 +0.208
4 #27 Ayrton Senna McLaren 1:18.162 +0.243
5 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:18.719 +0.800
6 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:18.726 +0.807
7 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:18.901 +0.982
8 #1 Alain Prost Ferrari 1:19.029 +1.110
9 #20 Nelson Piquet Benetton 1:19.453 +1.534
10 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:19.675 +1.756
11 #11 Derek Warwick Lotus 1:19.839 +1.920
12 #29 Éric Bernard Lola 1:19.963 +2.044
13 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:19.970 +2.051
14 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:20.197 +2.278
15 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:20.202 +2.283
16 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:20.385 +2.466
17 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:20.397 +2.478
18 #12 Martin Donnelly Lotus 1:20.602 +2.683
19 #30 Aguri Suzuki Lola 1:20.619 +2.700
20 #8 Stefano Modena Brabham 1:20.715 +2.796
21 #26 Philippe Alliot Ligier 1:21.003 +3.084
22 #9 Michele Alboreto Arrows 1:21.758 +3.839
23 #24 Paolo Barilla Minardi 1:21.849 +3.930
24 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:21.964 +4.045
25 #25 Nicola Larini Ligier 1:22.078 +4.159
26 #10 Alex Caffi Arrows 1:22.126 +4.207
27 #18 Yannick Dalmas AGS 1:22.263 +4.344
28 #7 David Brabham Brabham 1:22.488 +4.569
29 #36 JJ Lehto Onyx 1:22.647 +4.728
30 #35 Gregor Foitek Onyx 1:24.361 +6.442
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #5 Thierry Boutsen Williams 1:17.919
2 #6 Riccardo Patrese Williams 1:17.955 +0.036
3 #27 Ayrton Senna McLaren 1:18.162 +0.243
4 #28 Gerhard Berger McLaren 1:18.703 +0.784
5 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:18.719 +0.800
6 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:18.726 +0.807
7 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:18.901 +0.982
8 #1 Alain Prost Ferrari 1:19.029 +1.110
9 #20 Nelson Piquet Benetton 1:19.453 +1.534
10 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:19.675 +1.756
11 #11 Derek Warwick Lotus 1:19.839 +1.920
12 #29 Éric Bernard Lola 1:19.963 +2.044
13 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:19.970 +2.051
14 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:20.197 +2.278
15 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:20.202 +2.283
16 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:20.385 +2.466
17 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:20.397 +2.478
18 #12 Martin Donnelly Lotus 1:20.602 +2.683
19 #30 Aguri Suzuki Lola 1:20.619 +2.700
20 #8 Stefano Modena Brabham 1:20.715 +2.796
21 #26 Philippe Alliot Ligier 1:21.003 +3.084
22 #9 Michele Alboreto Arrows 1:21.758 +3.839
23 #24 Paolo Barilla Minardi 1:21.849 +3.930
24 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:21.964 +4.045
25 #25 Nicola Larini Ligier 1:22.078 +4.159
26 #10 Alex Caffi Arrows 1:22.126 +4.207
27 #18 Yannick Dalmas AGS 1:22.263 +4.344
28 #7 David Brabham Brabham 1:22.488 +4.569
29 #36 JJ Lehto Onyx 1:22.647 +4.728
30 #35 Gregor Foitek Onyx 1:24.863 +6.944
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #28 Gerhard Berger McLaren 1:18.127
2 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:18.739 +0.612
3 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:19.042 +0.915
4 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:19.300 +1.173
5 #6 Riccardo Patrese Williams 1:19.419 +1.292
6 #5 Thierry Boutsen Williams 1:19.619 +1.492
7 #1 Alain Prost Ferrari 1:20.309 +2.182
8 #27 Ayrton Senna McLaren 1:20.389 +2.262
9 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:21.070 +2.943
10 #20 Nelson Piquet Benetton 1:21.109 +2.982
11 #11 Derek Warwick Lotus 1:21.154 +3.027
12 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:21.242 +3.115
13 #12 Martin Donnelly Lotus 1:21.324 +3.197
14 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:21.449 +3.322
15 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:21.512 +3.385
16 #30 Aguri Suzuki Lola 1:21.577 +3.450
17 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:21.675 +3.548
18 #29 Éric Bernard Lola 1:21.692 +3.565
19 #8 Stefano Modena Brabham 1:22.024 +3.897
20 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:22.198 +4.071
21 #25 Nicola Larini Ligier 1:22.584 +4.457
22 #26 Philippe Alliot Ligier 1:22.701 +4.574
23 #24 Paolo Barilla Minardi 1:22.784 +4.657
24 #9 Michele Alboreto Arrows 1:22.909 +4.782
25 #10 Alex Caffi Arrows 1:22.986 +4.859
26 #18 Yannick Dalmas AGS 1:23.116 +4.989
27 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:23.827 +5.700
28 #7 David Brabham Brabham 1:23.923 +5.796
29 #35 Gregor Foitek Onyx 1:24.361 +6.234
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #25 Nicola Larini Ligier 1:21.518
2 #26 Philippe Alliot Ligier 1:21.710 +0.192
3 #18 Yannick Dalmas AGS 1:23.227 +1.709
4 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:23.406 +1.888
5 #14 Olivier Grouillard Osella 1:23.582 +2.064
6 #31 Bertrand Gachot Coloni 1:23.670 +2.152
7 #33 Roberto Moreno EuroBrun 1:24.386 +2.868
8 #34 Claudio Langes EuroBrun 1:26.514 +4.996
9 #39 Bruno Giacomelli Life 1:41.431 +19.913
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #27 Ayrton Senna McLaren 1:19.186
2 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:19.212 +0.026
3 #28 Gerhard Berger McLaren 1:19.523 +0.337
4 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:19.664 +0.478
5 #6 Riccardo Patrese Williams 1:19.865 +0.679
6 #12 Martin Donnelly Lotus 1:19.911 +0.725
7 #29 Éric Bernard Lola 1:20.016 +0.830
8 #5 Thierry Boutsen Williams 1:20.372 +1.186
9 #25 Nicola Larini Ligier 1:20.602 +1.416
10 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:20.647 +1.461
11 #20 Nelson Piquet Benetton 1:20.887 +1.701
12 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:21.065 +1.879
13 #11 Derek Warwick Lotus 1:21.250 +2.064
14 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:21.294 +2.108
15 #1 Alain Prost Ferrari 1:21.361 +2.175
16 #26 Philippe Alliot Ligier 1:21.452 +2.266
17 #30 Aguri Suzuki Lola 1:21.724 +2.538
18 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:21.727 +2.541
19 #8 Stefano Modena Brabham 1:21.902 +2.716
20 #24 Paolo Barilla Minardi 1:22.027 +2.841
21 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:22.362 +3.176
22 #10 Alex Caffi Arrows 1:22.433 +3.247
23 #7 David Brabham Brabham 1:22.451 +3.265
24 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:22.834 +3.648
25 #18 Yannick Dalmas AGS 1:22.842 +3.656
26 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:22.881 +3.695
27 #36 JJ Lehto Onyx 1:23.231 +4.045
28 #9 Michele Alboreto Arrows 1:23.275 +4.089
29 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:24.701 +5.515
30 #35 Gregor Foitek Onyx 1:25.101 +5.915
Pos. Driver Constructor Time Gap
1 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:19.528
2 #27 Ayrton Senna McLaren 1:20.120 +0.592
3 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:20.129 +0.601
4 #29 Éric Bernard Lola 1:20.968 +1.440
5 #6 Riccardo Patrese Williams 1:21.027 +1.499
6 #5 Thierry Boutsen Williams 1:21.043 +1.515
7 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:21.102 +1.574
8 #8 Stefano Modena Brabham 1:21.406 +1.878
9 #1 Alain Prost Ferrari 1:21.480 +1.952
10 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:21.703 +2.175
11 #28 Gerhard Berger McLaren 1:21.780 +2.252
12 #11 Derek Warwick Lotus 1:21.780 +2.252
13 #25 Nicola Larini Ligier 1:21.859 +2.331
14 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:21.971 +2.443
15 #20 Nelson Piquet Benetton 1:22.257 +2.729
16 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:22.367 +2.839
17 #24 Paolo Barilla Minardi 1:22.557 +3.029
18 #12 Martin Donnelly Lotus 1:23.040 +3.512
19 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:23.165 +3.637
20 #10 Alex Caffi Arrows 1:23.230 +3.702
21 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:23.313 +3.785
22 #9 Michele Alboreto Arrows 1:23.431 +3.903
23 #30 Aguri Suzuki Lola 1:23.545 +4.017
24 #26 Philippe Alliot Ligier 1:23.550 +4.022
25 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:23.801 +4.273
26 #35 Gregor Foitek Onyx 1:23.810 +4.282
27 #18 Yannick Dalmas AGS 1:24.093 +4.565
28 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:24.336 +4.808
29 #7 David Brabham Brabham 1:24.405 +4.877
30 #36 JJ Lehto Onyx 1:25.516 +5.988
Pos. Driver Constructor Time Gap Lap
1 #6 Riccardo Patrese Williams 1:22.058 63
2 #28 Gerhard Berger McLaren 1:22.122 +0.064 52
3 #2 Nigel Mansell Ferrari 1:22.235 +0.177 58
4 #12 Martin Donnelly Lotus 1:22.561 +0.503 58
5 #27 Ayrton Senna McLaren 1:22.577 +0.519 58
6 #19 Alessandro Nannini Benetton 1:22.639 +0.581 58
7 #25 Nicola Larini Ligier 1:23.147 +1.089 60
8 #20 Nelson Piquet Benetton 1:23.164 +1.106 59
9 #29 Éric Bernard Lola 1:23.864 +1.806 32
10 #5 Thierry Boutsen Williams 1:23.934 +1.876 59
11 #15 Maurício Gugelmin Leyton House 1:24.062 +2.004 53
12 #26 Philippe Alliot Ligier 1:24.073 +2.015 66
13 #11 Derek Warwick Lotus 1:24.140 +2.082 35
14 #1 Alain Prost Ferrari 1:24.214 +2.156 17
15 #16 Ivan Capelli Leyton House 1:24.245 +2.187 36
16 #10 Alex Caffi Arrows 1:24.388 +2.330 60
17 #4 Jean Alesi Tyrrell 1:24.414 +2.356 14
18 #9 Michele Alboreto Arrows 1:24.418 +2.360 46
19 #21 Emanuele Pirro Dallara 1:24.765 +2.707 69
20 #17 Gabriele Tarquini AGS 1:24.921 +2.863 52
21 #30 Aguri Suzuki Lola 1:25.209 +3.151 31
22 #22 Andrea de Cesaris Dallara 1:25.523 +3.465 18
23 #24 Paolo Barilla Minardi 1:25.710 +3.652 60
24 #23 Pierluigi Martini Minardi 1:25.930 +3.872 32
25 #8 Stefano Modena Brabham 1:26.474 +4.416 29
26 #3 Satoru Nakajima Tyrrell 1:27.900 +5.842 5

Standings

Driver standings
Pos. Driver Constructor Wins Podiums Points Gap
1 Ayrton Senna McLaren 4 8 54
2 Alain Prost Ferrari 4 4 44 -10
3 Gerhard Berger McLaren 0 5 29 -25
4 Thierry Boutsen Williams 1 3 27 -27
5 Nelson Piquet Benetton 0 2 22 -32
6 Riccardo Patrese Williams 1 1 15 -39
7 Jean Alesi Tyrrell 0 2 13 -41
8 Nigel Mansell Ferrari 0 2 13 -41
9 Alessandro Nannini Benetton 0 2 13 -41
10 Ivan Capelli Leyton House 0 1 6 -48
11 Éric Bernard Lola 0 0 5 -49
12 Derek Warwick Lotus 0 0 3 -51
13 Stefano Modena Brabham 0 0 2 -52
14 Alex Caffi Arrows 0 0 2 -52
15 Satoru Nakajima Tyrrell 0 0 1 -53
16 Aguri Suzuki Lola 0 0 1 -53
Pos. Constructor Engine Wins Podiums Points Gap
1 McLaren Honda 4 13 83
2 Ferrari Ferrari 4 6 57 -26
3 Williams Renault 2 4 42 -41
4 Benetton Ford 0 4 35 -48
5 Tyrrell Ford 0 2 14 -69
6 Leyton House Judd 0 1 6 -77
7 Lola Lamborghini 0 0 6 -77
8 Lotus Lamborghini 0 0 3 -80
9 Brabham Judd 0 0 2 -81
10 Arrows Ford 0 0 2 -81

More Hungarian GP

Year Winner 2nd 3rd Fastest lap Pole position
2024 #81 Oscar Piastri Lando Norris Lewis Hamilton 1:20.305 - George Russell Lando Norris
2023 #1 Max Verstappen Lando Norris Sergio Pérez 1:20.504 - Max Verstappen Lewis Hamilton
2022 #1 Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell 1:21.386 - Lewis Hamilton George Russell
2021 #31 Esteban Ocon Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr. 1:18.394 - Pierre Gasly Lewis Hamilton
2020 #44 Lewis Hamilton Max Verstappen Valtteri Bottas 1:16.627 - Lewis Hamilton Lewis Hamilton
2019 #44 Lewis Hamilton Max Verstappen Sebastian Vettel 1:17.103 - Max Verstappen Max Verstappen
2018 #44 Lewis Hamilton Sebastian Vettel Kimi Räikkönen 1:20.012 - Daniel Ricciardo Lewis Hamilton
2017 #5 Sebastian Vettel Kimi Räikkönen Valtteri Bottas 1:20.182 - Fernando Alonso Sebastian Vettel
2016 #44 Lewis Hamilton Nico Rosberg Daniel Ricciardo 1:23.086 - Kimi Räikkönen Nico Rosberg
2015 #5 Sebastian Vettel Daniil Kvyat Daniel Ricciardo 1:24.821 - Daniel Ricciardo Lewis Hamilton
2014 #3 Daniel Ricciardo Fernando Alonso Lewis Hamilton 1:25.724 - Nico Rosberg Nico Rosberg
2013 #10 Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Sebastian Vettel 1:24.069 - Mark Webber Lewis Hamilton
2012 #4 Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Romain Grosjean 1:24.136 - Sebastian Vettel Lewis Hamilton
2011 #4 Jenson Button Sebastian Vettel Fernando Alonso 1:23.415 - Felipe Massa Sebastian Vettel
2010 #6 Mark Webber Fernando Alonso Sebastian Vettel 1:22.362 - Sebastian Vettel Sebastian Vettel
2009 #1 Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Mark Webber 1:21.931 - Mark Webber Fernando Alonso
2008 #23 Heikki Kovalainen Timo Glock Kimi Räikkönen 1:21.195 - Kimi Räikkönen Lewis Hamilton
2007 #2 Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Nick Heidfeld 1:20.047 - Kimi Räikkönen Lewis Hamilton
2006 #12 Jenson Button Pedro de la Rosa Nick Heidfeld 1:23.516 - Felipe Massa Kimi Räikkönen
2005 #9 Kimi Räikkönen Michael Schumacher Ralf Schumacher 1:21.219 - Kimi Räikkönen Michael Schumacher
2004 #1 Michael Schumacher Rubens Barrichello Fernando Alonso 1:19.071 - Michael Schumacher Michael Schumacher
2003 #8 Fernando Alonso Kimi Räikkönen Juan Pablo Montoya 1:22.095 - Juan Pablo Montoya Fernando Alonso
2002 #2 Rubens Barrichello Michael Schumacher Ralf Schumacher 1:16.207 - Michael Schumacher Rubens Barrichello
2001 #1 Michael Schumacher Rubens Barrichello David Coulthard 1:16.723 - Mika Häkkinen Michael Schumacher
2000 #1 Mika Häkkinen Michael Schumacher David Coulthard 1:20.028 - Mika Häkkinen Michael Schumacher
1999 #1 Mika Häkkinen David Coulthard Eddie Irvine 1:20.699 - David Coulthard Mika Häkkinen
1998 #3 Michael Schumacher David Coulthard Jacques Villeneuve 1:19.286 - Michael Schumacher Mika Häkkinen
1997 #3 Jacques Villeneuve Damon Hill Johnny Herbert 1:18.372 - Heinz-Harald Frentzen Michael Schumacher
1996 #6 Jacques Villeneuve Damon Hill Jean Alesi 1:20.093 - Damon Hill Michael Schumacher
1995 #5 Damon Hill David Coulthard Gerhard Berger 1:20.247 - Damon Hill Damon Hill
1994 #5 Michael Schumacher Damon Hill Jos Verstappen 1:20.881 - Michael Schumacher Michael Schumacher
1993 #0 Damon Hill Riccardo Patrese Gerhard Berger 1:19.633 - Alain Prost Alain Prost
1992 #1 Ayrton Senna Nigel Mansell Gerhard Berger 1:18.308 - Nigel Mansell Riccardo Patrese
1991 #1 Ayrton Senna Nigel Mansell Riccardo Patrese 1:21.547 - Bertrand Gachot Ayrton Senna
1989 #27 Nigel Mansell Ayrton Senna Thierry Boutsen 1:22.637 - Nigel Mansell Riccardo Patrese
1988 #12 Ayrton Senna Alain Prost Thierry Boutsen 1:30.639 - Alain Prost Ayrton Senna
1987 #6 Nelson Piquet Ayrton Senna Alain Prost 1:30.149 - Nelson Piquet Nigel Mansell
1986 #6 Nelson Piquet Ayrton Senna Nigel Mansell 1:31.001 - Nelson Piquet Ayrton Senna
The 1990 Hungarian Grand Prix started Aug 12, 1990 on Hungaroring in Budapest, Hungary. Thierry Boutsen started from pole position with Riccardo Patrese next to him. Gerhard Berger started from third place.

In 1 hour, 49 minutes and 30 seconds Thierry Boutsen finished the race in first place.The podium was completed with Ayrton Senna in second and Nelson Piquet in third place.

After the 1990 Hungarian Grand Prix, Ayrton Senna is first in the Formula 1 World Championship with 54 points. Senna is 10 points ahead of Alain Prost.