No results found
Belgian GP tomorrow

2004 German Grand Prix

Round
12/18
Date
Jul 25, 2004 at 00:00
Location
Hockenheim, Germany
Circuit
Circuit length
4.574 m
Race distance
301.884 km
Schumacher
Winner
1:23:54.848
Winning time
Schumacher
Pole position
Räikkönen
Fastest lap
1:13.780
Fastest lap time
Pos. Driver Constructor Time/Retired Grid Laps Points
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:23:54.848 1st 66 10
2 #9 Jenson Button BAR +8.388 13th 66 8
3 #8 Fernando Alonso Renault +16.351 5th 66 6
4 #5 David Coulthard McLaren +19.231 4th 66 5
5 #3 Juan Pablo Montoya Williams +23.055 2nd 66 4
6 #14 Mark Webber Jaguar +41.108 11th 66 3
7 #4 Antônio Pizzonia Williams +41.956 10th 66 2
8 #10 Takuma Sato BAR +46.842 8th 66 1
9 #11 Giancarlo Fisichella Sauber +1:07.102 14th 66
10 #15 Christian Klien Jaguar +1:08.578 12th 66
11 #7 Jarno Trulli Renault +1:10.258 6th 66
12 #2 Rubens Barrichello Ferrari +1:13.252 7th 66
13 #12 Felipe Massa Sauber +1 lap 16th 65
14 #17 Olivier Panis Toyota +1 lap PL 65
15 #19 Giorgio Pantano Jordan +3 laps 17th 63
16 #21 Zsolt Baumgartner Minardi +4 laps 20th 62
17 #20 Gianmaria Bruni Minardi +4 laps 19th 62
DNF #18 Nick Heidfeld Jordan Handling 18th 42
DNF #16 Cristiano da Matta Toyota Puncture 15th 38
DNF #6 Kimi Räikkönen McLaren Rear wing 3rd 13
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:13.306 6
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:13.668 +0.362 6
3 #9 Jenson Button BAR 1:13.674 +0.368 6
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:13.690 +0.384 6
5 #5 David Coulthard McLaren 1:13.821 +0.515 6
6 #8 Fernando Alonso Renault 1:13.874 +0.568 6
7 #7 Jarno Trulli Renault 1:14.134 +0.828 6
8 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:14.278 +0.972 6
9 #10 Takuma Sato BAR 1:14.287 +0.981 6
10 #17 Olivier Panis Toyota 1:14.368 +1.062 6
11 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:14.556 +1.250 6
12 #14 Mark Webber Jaguar 1:14.802 +1.496 6
13 #15 Christian Klien Jaguar 1:15.011 +1.705 6
14 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.395 +2.089 6
15 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:15.454 +2.148 6
16 #12 Felipe Massa Sauber 1:15.616 +2.310 6
17 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:16.192 +2.886 6
18 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:16.310 +3.004 6
19 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:18.055 +4.749 6
20 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.400 +5.094 6
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:13.306 6
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:13.668 +0.362 6
3 #9 Jenson Button BAR 1:13.674 +0.368 6
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:13.690 +0.384 6
5 #5 David Coulthard McLaren 1:13.821 +0.515 6
6 #8 Fernando Alonso Renault 1:13.874 +0.568 6
7 #7 Jarno Trulli Renault 1:14.134 +0.828 6
8 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:14.278 +0.972 6
9 #10 Takuma Sato BAR 1:14.287 +0.981 6
10 #17 Olivier Panis Toyota 1:14.368 +1.062 6
11 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:14.556 +1.250 6
12 #14 Mark Webber Jaguar 1:14.802 +1.496 6
13 #15 Christian Klien Jaguar 1:15.011 +1.705 6
14 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.395 +2.089 6
15 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:15.454 +2.148 6
16 #12 Felipe Massa Sauber 1:15.616 +2.310 6
17 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:16.192 +2.886 6
18 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:16.310 +3.004 6
19 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:18.055 +4.749 6
20 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.400 +5.094 6
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:13.391 3
2 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:13.422 +0.031 3
3 #9 Jenson Button BAR 1:13.535 +0.144 3
4 #8 Fernando Alonso Renault 1:13.582 +0.191 3
5 #5 David Coulthard McLaren 1:13.640 +0.249 3
6 #17 Olivier Panis Toyota 1:13.641 +0.250 3
7 #7 Jarno Trulli Renault 1:13.737 +0.346 3
8 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:13.842 +0.451 3
9 #12 Felipe Massa Sauber 1:13.899 +0.508 3
10 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:13.914 +0.523 3
11 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:14.042 +0.651 3
12 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:14.111 +0.720 3
13 #10 Takuma Sato BAR 1:14.465 +1.074 3
14 #15 Christian Klien Jaguar 1:15.090 +1.699 3
15 #14 Mark Webber Jaguar 1:15.093 +1.702 3
16 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:15.119 +1.728 3
17 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:16.167 +2.776 3
18 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:16.538 +3.147 3
19 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:17.283 +3.892 3
20 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:17.515 +4.124 3
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #9 Jenson Button BAR 1:13.676 15
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:13.976 +0.300 11
3 #5 David Coulthard McLaren 1:14.064 +0.388 11
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:14.100 +0.424 14
5 #8 Fernando Alonso Renault 1:14.320 +0.644 12
6 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:14.393 +0.717 12
7 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:14.459 +0.783 14
8 #7 Jarno Trulli Renault 1:14.468 +0.792 15
9 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:14.766 +1.090 10
10 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:14.791 +1.115 19
11 #17 Olivier Panis Toyota 1:14.953 +1.277 16
12 #14 Mark Webber Jaguar 1:15.000 +1.324 25
13 #15 Christian Klien Jaguar 1:15.481 +1.805 20
14 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.572 +1.896 10
15 #12 Felipe Massa Sauber 1:15.588 +1.912 10
16 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:16.832 +3.156 16
17 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:18.227 +4.551 13
18 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.691 +5.015 15
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:15.066 11
2 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:15.277 +0.211 5
3 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:15.354 +0.288 10
4 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:15.626 +0.560 6
5 #9 Jenson Button BAR 1:15.839 +0.773 10
6 #17 Olivier Panis Toyota 1:15.882 +0.816 7
7 #5 David Coulthard McLaren 1:15.919 +0.853 7
8 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:16.151 +1.085 12
9 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.232 +1.166 9
10 #7 Jarno Trulli Renault 1:16.334 +1.268 5
11 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:16.457 +1.391 8
12 #8 Fernando Alonso Renault 1:16.462 +1.396 5
13 #12 Felipe Massa Sauber 1:16.532 +1.466 8
14 #15 Christian Klien Jaguar 1:16.650 +1.584 5
15 #14 Mark Webber Jaguar 1:16.961 +1.895 7
16 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:17.369 +2.303 10
17 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:18.198 +3.132 11
18 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:18.914 +3.848 4
19 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:21.288 +6.222 9
20 #10 Takuma Sato BAR 4
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:15.001 27
2 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:15.045 +0.044 18
3 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:15.167 +0.166 25
4 #9 Jenson Button BAR 1:15.379 +0.378 23
5 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:15.470 +0.469 25
6 #35 Anthony Davidson BAR 1:15.576 +0.575 33
7 #10 Takuma Sato BAR 1:15.657 +0.656 21
8 #8 Fernando Alonso Renault 1:15.677 +0.676 30
9 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:15.738 +0.737 19
10 #38 Ricardo Zonta Toyota 1:16.200 +1.199 38
11 #5 David Coulthard McLaren 1:16.265 +1.264 18
12 #37 Björn Wirdheim Jaguar 1:16.342 +1.341 28
13 #14 Mark Webber Jaguar 1:16.514 +1.513 27
14 #7 Jarno Trulli Renault 1:16.660 +1.659 32
15 #15 Christian Klien Jaguar 1:16.854 +1.853 31
16 #12 Felipe Massa Sauber 1:16.865 +1.864 30
17 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:17.026 +2.025 26
18 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:17.300 +2.299 26
19 #17 Olivier Panis Toyota 1:17.419 +2.418 23
20 #39 Timo Glock Jordan 1:17.724 +2.723 25
21 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:17.869 +2.868 24
22 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.098 +3.097 21
23 #40 Bas Leinders Minardi 1:18.224 +3.223 17
24 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:18.243 +3.242 23
25 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:18.309 +3.308 25
Pos. Driver Constructor Time Gap Laps
1 #35 Anthony Davidson BAR 1:15.756 32
2 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:15.864 +0.108 11
3 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:16.318 +0.562 8
4 #38 Ricardo Zonta Toyota 1:16.340 +0.584 36
5 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:16.451 +0.695 11
6 #17 Olivier Panis Toyota 1:16.484 +0.728 20
7 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:16.493 +0.737 16
8 #9 Jenson Button BAR 1:16.544 +0.788 12
9 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:16.795 +1.039 14
10 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:16.845 +1.089 14
11 #5 David Coulthard McLaren 1:16.916 +1.160 8
12 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:17.111 +1.355 21
13 #8 Fernando Alonso Renault 1:17.142 +1.386 11
14 #12 Felipe Massa Sauber 1:17.361 +1.605 18
15 #7 Jarno Trulli Renault 1:17.487 +1.731 14
16 #10 Takuma Sato BAR 1:17.526 +1.770 14
17 #37 Björn Wirdheim Jaguar 1:17.714 +1.958 20
18 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:18.257 +2.501 15
19 #39 Timo Glock Jordan 1:18.768 +3.012 17
20 #15 Christian Klien Jaguar 1:18.810 +3.054 9
21 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:19.088 +3.332 17
22 #40 Bas Leinders Minardi 1:19.270 +3.514 14
23 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:19.959 +4.203 13
24 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:20.029 +4.273 17
25 #14 Mark Webber Jaguar 1
Pos. Driver Constructor Time Gap Lap
1 #6 Kimi Räikkönen McLaren 1:13.780 10
2 #1 Michael Schumacher Ferrari 1:13.783 +0.003 5
3 #9 Jenson Button BAR 1:14.117 +0.337 11
4 #17 Olivier Panis Toyota 1:14.247 +0.467 59
5 #8 Fernando Alonso Renault 1:14.265 +0.485 8
6 #7 Jarno Trulli Renault 1:14.386 +0.606 9
7 #3 Juan Pablo Montoya Williams 1:14.446 +0.666 10
8 #5 David Coulthard McLaren 1:14.558 +0.778 8
9 #10 Takuma Sato BAR 1:14.585 +0.805 29
10 #4 Antônio Pizzonia Williams 1:14.586 +0.806 65
11 #14 Mark Webber Jaguar 1:14.883 +1.103 65
12 #2 Rubens Barrichello Ferrari 1:14.963 +1.183 59
13 #15 Christian Klien Jaguar 1:15.045 +1.265 33
14 #16 Cristiano da Matta Toyota 1:15.145 +1.365 20
15 #11 Giancarlo Fisichella Sauber 1:15.635 +1.855 39
16 #19 Giorgio Pantano Jordan 1:16.058 +2.278 63
17 #12 Felipe Massa Sauber 1:16.248 +2.468 61
18 #18 Nick Heidfeld Jordan 1:16.903 +3.123 20
19 #20 Gianmaria Bruni Minardi 1:18.372 +4.592 52
20 #21 Zsolt Baumgartner Minardi 1:18.760 +4.980 18

Standings

Driver standings
Pos. Driver Constructor Wins Podiums Points Gap
1 Michael Schumacher Ferrari 11 11 110
2 Rubens Barrichello Ferrari 0 9 74 -36
3 Jenson Button BAR 0 7 61 -49
4 Jarno Trulli Renault 1 2 46 -64
5 Fernando Alonso Renault 0 3 39 -71
6 Juan Pablo Montoya Williams 0 2 33 -77
7 David Coulthard McLaren 0 0 19 -91
8 Kimi Räikkönen McLaren 0 1 18 -92
9 Takuma Sato BAR 0 1 15 -95
10 Giancarlo Fisichella Sauber 0 0 13 -97
11 Ralf Schumacher Williams 0 0 12 -98
12 Mark Webber Jaguar 0 0 7 -103
13 Felipe Massa Sauber 0 0 5 -105
14 Olivier Panis Toyota 0 0 5 -105
15 Cristiano da Matta Toyota 0 0 3 -107
16 Nick Heidfeld Jordan 0 0 3 -107
17 Timo Glock Jordan 0 0 2 -108
18 Antônio Pizzonia Williams 0 0 2 -108
19 Zsolt Baumgartner Minardi 0 0 1 -109
20 Christian Klien Jaguar 0 0 0 -110
21 Marc Gené Williams 0 0 0 -110
22 Giorgio Pantano Jordan 0 0 0 -110
23 Gianmaria Bruni Minardi 0 0 0 -110
Pos. Constructor Engine Wins Podiums Points Gap
1 Ferrari Ferrari 11 20 184
2 Renault Renault 1 5 85 -99
3 BAR Honda 0 8 76 -108
4 Williams BMW 0 2 47 -137
5 McLaren Mercedes 0 1 37 -147
6 Sauber Petronas 0 0 18 -166
7 Toyota Toyota 0 0 8 -176
8 Jaguar Cosworth 0 0 7 -177
9 Jordan Ford 0 0 5 -179
10 Minardi Cosworth 0 0 1 -183

More German GP

Year Winner 2nd 3rd Fastest lap Pole position
2019 #33 Max Verstappen Sebastian Vettel Daniil Kvyat 1:16.645 - Max Verstappen Lewis Hamilton
2018 #44 Lewis Hamilton Valtteri Bottas Kimi Räikkönen 1:15.545 - Lewis Hamilton Sebastian Vettel
2016 #44 Lewis Hamilton Daniel Ricciardo Max Verstappen 1:18.442 - Daniel Ricciardo Nico Rosberg
2014 #6 Nico Rosberg Valtteri Bottas Lewis Hamilton 1:19.908 - Lewis Hamilton Nico Rosberg
2013 #1 Sebastian Vettel Kimi Räikkönen Romain Grosjean 1:33.468 - Fernando Alonso Lewis Hamilton
2012 #5 Fernando Alonso Jenson Button Kimi Räikkönen 1:18.725 - Michael Schumacher Fernando Alonso
2011 #3 Lewis Hamilton Fernando Alonso Mark Webber 1:34.302 - Lewis Hamilton Mark Webber
2010 #8 Fernando Alonso Felipe Massa Sebastian Vettel 1:15.824 - Sebastian Vettel Sebastian Vettel
2009 #14 Mark Webber Sebastian Vettel Felipe Massa 1:33.365 - Fernando Alonso Mark Webber
2008 #22 Lewis Hamilton Nelson Piquet Jr. Felipe Massa 1:15.987 - Nick Heidfeld Lewis Hamilton
2006 #5 Michael Schumacher Felipe Massa Kimi Räikkönen 1:16.357 - Michael Schumacher Kimi Räikkönen
2005 #5 Fernando Alonso Juan Pablo Montoya Jenson Button 1:14.873 - Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen
2003 #3 Juan Pablo Montoya David Coulthard Jarno Trulli 1:14.917 - Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya
2002 #1 Michael Schumacher Juan Pablo Montoya Ralf Schumacher 1:16.462 - Michael Schumacher Michael Schumacher
2001 #5 Ralf Schumacher Rubens Barrichello Jacques Villeneuve 1:41.808 - Juan Pablo Montoya Juan Pablo Montoya
2000 #4 Rubens Barrichello Mika Häkkinen David Coulthard 1:44.300 - Rubens Barrichello David Coulthard
1999 #4 Eddie Irvine Mika Salo Heinz-Harald Frentzen 1:45.270 - David Coulthard Mika Häkkinen
1998 #8 Mika Häkkinen David Coulthard Jacques Villeneuve 1:46.116 - David Coulthard Mika Häkkinen
1997 #8 Gerhard Berger Michael Schumacher Mika Häkkinen 1:45.747 - Gerhard Berger Gerhard Berger
1996 #5 Damon Hill Jean Alesi Jacques Villeneuve 1:46.504 - Damon Hill Damon Hill
1995 #1 Michael Schumacher David Coulthard Gerhard Berger 1:48.824 - Michael Schumacher Damon Hill
1994 #28 Gerhard Berger Olivier Panis Éric Bernard 1:46.211 - David Coulthard Gerhard Berger
1993 #2 Alain Prost Michael Schumacher Mark Blundell 1:41.859 - Michael Schumacher Alain Prost
1992 #5 Nigel Mansell Ayrton Senna Michael Schumacher 1:41.591 - Riccardo Patrese Nigel Mansell
1991 #5 Nigel Mansell Riccardo Patrese Jean Alesi 1:43.569 - Riccardo Patrese Nigel Mansell
1990 #27 Ayrton Senna Alessandro Nannini Gerhard Berger 1:45.602 - Thierry Boutsen Ayrton Senna
1989 #1 Ayrton Senna Alain Prost Nigel Mansell 1:45.884 - Ayrton Senna Ayrton Senna
1988 #12 Ayrton Senna Alain Prost Gerhard Berger 2:03.032 - Alessandro Nannini Ayrton Senna
1987 #6 Nelson Piquet Stefan Johansson Ayrton Senna 1:45.716 - Nigel Mansell Nigel Mansell
1986 #6 Nelson Piquet Ayrton Senna Nigel Mansell 1:46.604 - Gerhard Berger Keke Rosberg
1985 #27 Michele Alboreto Alain Prost Jacques Laffite 1:22.806 - Niki Lauda Teo Fabi
1984 #7 Alain Prost Niki Lauda Derek Warwick 1:53.538 - Alain Prost Alain Prost
1983 #28 René Arnoux Andrea de Cesaris Riccardo Patrese 1:53.938 - René Arnoux Patrick Tambay
1982 #27 Patrick Tambay René Arnoux Keke Rosberg 1:54.035 - Nelson Piquet Didier Pironi
1981 #5 Nelson Piquet Alain Prost Jacques Laffite 1:52.420 - Alan Jones Alain Prost
1980 #26 Jacques Laffite Carlos Reutemann Alan Jones 1:48.490 - Alan Jones Alan Jones
1979 #27 Alan Jones Clay Regazzoni Jacques Laffite 1:51.890 - Gilles Villeneuve Jean-Pierre Jabouille
1978 #5 Mario Andretti Jody Scheckter Jacques Laffite 1:55.620 - Ronnie Peterson Mario Andretti
1977 #11 Niki Lauda Jody Scheckter Hans-Joachim Stuck 1:55.990 - Niki Lauda Jody Scheckter
1976 #11 James Hunt Jody Scheckter Jochen Mass 7:10.800 - Jody Scheckter James Hunt
1975 #7 Carlos Reutemann Jacques Laffite Niki Lauda 7:06.400 - Clay Regazzoni Niki Lauda
1974 #11 Clay Regazzoni Jody Scheckter Carlos Reutemann 7:11.100 - Jody Scheckter Niki Lauda
1973 #5 Jackie Stewart François Cevert Jacky Ickx 7:11.400 - Carlos Pace Jackie Stewart
1972 #4 Jacky Ickx Clay Regazzoni Ronnie Peterson 7:13.600 - Jacky Ickx Jacky Ickx
1971 #2 Jackie Stewart François Cevert Clay Regazzoni 7:20.100 - François Cevert Jackie Stewart
1970 #2 Jochen Rindt Jacky Ickx Denny Hulme 2:00.500 - Jacky Ickx Jacky Ickx
1969 #6 Jacky Ickx Jackie Stewart Bruce McLaren 7:43.800 - Jacky Ickx Jacky Ickx
1968 #6 Jackie Stewart Graham Hill Jochen Rindt 9:36.000 - Jackie Stewart Jacky Ickx
1967 #2 Denny Hulme Jack Brabham Chris Amon 8:15.100 - Dan Gurney Jim Clark
1966 #3 Jack Brabham John Surtees Jochen Rindt 8:49.000 - John Surtees Jim Clark
1965 #1 Jim Clark Graham Hill Dan Gurney 8:24.100 - Jim Clark Jim Clark
1964 #7 John Surtees Graham Hill Lorenzo Bandini 8:39.000 - John Surtees John Surtees
1963 #7 John Surtees Jim Clark Richie Ginther 8:47.000 - John Surtees Jim Clark
1962 #11 Graham Hill John Surtees Dan Gurney 10:12.200 - Graham Hill Dan Gurney
1961 #7 Stirling Moss Wolfgang von Trips Phil Hill 8:57.800 - Phil Hill Phil Hill
1959 #4 Tony Brooks Dan Gurney Phil Hill 2:04.500 - Tony Brooks Tony Brooks
1958 #8 Tony Brooks Roy Salvadori Maurice Trintignant 9:09.200 - Stirling Moss Mike Hawthorn
1957 #1 Juan Manuel Fangio Mike Hawthorn Peter Collins 9:17.400 - Juan Manuel Fangio Juan Manuel Fangio
1956 #1 Juan Manuel Fangio Stirling Moss Jean Behra 9:41.600 - Juan Manuel Fangio Juan Manuel Fangio
1954 #18 Juan Manuel Fangio José Froilán González Maurice Trintignant 9:55.100 - Karl Kling Juan Manuel Fangio
1953 #2 Nino Farina Juan Manuel Fangio Mike Hawthorn 9:56.000 - Alberto Ascari Alberto Ascari
1952 #101 Alberto Ascari Nino Farina Rudi Fischer 10:05.100 - Alberto Ascari Alberto Ascari
1951 #71 Alberto Ascari Juan Manuel Fangio José Froilán González 9:55.800 - Juan Manuel Fangio Alberto Ascari
The 2004 German Grand Prix started Jul 25, 2004 on Hockenheimring in Hockenheim, Germany. Michael Schumacher started from pole position with Juan Pablo Montoya next to him. Jenson Button started from third place.

In 1 hour, 23 minutes and 54 seconds Michael Schumacher finished the race in first place.The podium was completed with Jenson Button in second and Fernando Alonso in third place.

After the 2004 German Grand Prix, Michael Schumacher is first in the Formula 1 World Championship with 110 points. Schumacher is 36 points ahead of Rubens Barrichello.