Pos. | Driver | Constructor | Wins | Podiums | Points | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | McLaren | 5 | 9 | 72 | |
2 | Alain Prost | McLaren | 7 | 9 | 71.5 | -0.5 |
3 | Elio de Angelis | Lotus | 0 | 4 | 34 | -38 |
4 | Michele Alboreto | Ferrari | 1 | 4 | 30.5 | -41.5 |
5 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | 4 | 29 | -43 |
6 | René Arnoux | Ferrari | 0 | 4 | 27 | -45 |
7 | Derek Warwick | Renault | 0 | 4 | 23 | -49 |
8 | Keke Rosberg | Williams | 1 | 2 | 20.5 | -51.5 |
9 | Ayrton Senna | Toleman | 0 | 3 | 13 | -59 |
10 | Nigel Mansell | Lotus | 0 | 2 | 13 | -59 |
11 | Patrick Tambay | Renault | 0 | 1 | 11 | -61 |
12 | Teo Fabi | Brabham | 0 | 1 | 9 | -63 |
13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | 1 | 8 | -64 |
14 | Jacques Laffite | Williams | 0 | 0 | 5 | -67 |
15 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 0 | 5 | -67 |
16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | 0 | 3 | -69 |
17 | Stefan Johansson | Toleman | 0 | 0 | 3 | -69 |
18 | Andrea de Cesaris | Ligier | 0 | 0 | 3 | -69 |
19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 0 | 2 | -70 |
20 | Marc Surer | Arrows | 0 | 0 | 1 | -71 |
Pos. | Constructor | Engine | Wins | Podiums | Points | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | TAG | 12 | 18 | 143.5 | |
2 | Ferrari | Ferrari | 1 | 8 | 57.5 | -86 |
3 | Lotus | Renault | 0 | 6 | 47 | -96.5 |
4 | Brabham | BMW | 2 | 5 | 38 | -105.5 |
5 | Renault | Renault | 0 | 5 | 34 | -109.5 |
6 | Williams | Honda | 1 | 2 | 25.5 | -118 |
7 | Toleman | Hart | 0 | 3 | 16 | -127.5 |
8 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 1 | 11 | -132.5 |
9 | Ligier | Renault | 0 | 0 | 3 | -140.5 |
10 | Arrows | Ford | 0 | 0 | 3 | -140.5 |
11 | Arrows | BMW | 0 | 0 | 3 | -140.5 |
12 | Osella | Alfa Romeo | 0 | 0 | 2 | -141.5 |
Race | Date | Winner | 2nd | 3rd | Pole position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 Brazilian Grand Prix | Mar 25 | #7 Alain Prost | Keke Rosberg | Elio de Angelis | Elio de Angelis |
2 | 1984 South African Grand Prix | Apr 7 | #8 Niki Lauda | Alain Prost | Derek Warwick | Nelson Piquet |
3 | 1984 Belgian Grand Prix | Apr 29 | #27 Michele Alboreto | Derek Warwick | René Arnoux | Michele Alboreto |
4 | 1984 San Marino Grand Prix | May 6 | #7 Alain Prost | René Arnoux | Elio de Angelis | Nelson Piquet |
5 | 1984 French Grand Prix | May 20 | #8 Niki Lauda | Patrick Tambay | Nigel Mansell | Patrick Tambay |
6 | 1984 Monaco Grand Prix | Jun 3 | #7 Alain Prost | Ayrton Senna | René Arnoux | Alain Prost |
7 | 1984 Canadian Grand Prix | Jun 17 | #1 Nelson Piquet | Niki Lauda | Alain Prost | Nelson Piquet |
8 | 1984 Detroit Grand Prix | Jun 24 | #1 Nelson Piquet | Elio de Angelis | Teo Fabi | Nelson Piquet |
9 | 1984 Dallas Grand Prix | Jul 8 | #6 Keke Rosberg | René Arnoux | Elio de Angelis | Nigel Mansell |
10 | 1984 British Grand Prix | Jul 22 | #8 Niki Lauda | Derek Warwick | Ayrton Senna | Nelson Piquet |
11 | 1984 German Grand Prix | Aug 5 | #7 Alain Prost | Niki Lauda | Derek Warwick | Alain Prost |
12 | 1984 Austrian Grand Prix | Aug 19 | #8 Niki Lauda | Nelson Piquet | Michele Alboreto | Nelson Piquet |
13 | 1984 Dutch Grand Prix | Aug 26 | #7 Alain Prost | Niki Lauda | Nigel Mansell | Alain Prost |
14 | 1984 Italian Grand Prix | Sep 9 | #8 Niki Lauda | Michele Alboreto | Riccardo Patrese | Nelson Piquet |
15 | 1984 European Grand Prix | Oct 7 | #7 Alain Prost | Michele Alboreto | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
16 | 1984 Portuguese Grand Prix | Oct 21 | #7 Alain Prost | Niki Lauda | Ayrton Senna | Nelson Piquet |
The 1984 Formula 1 season included 16 Grands Prix, featuring teams and drivers competing across iconic circuits. From the opening race in Brazil to the finale in Portugal, fans followed the action as drivers and teams competed for championship glory.
Niki Lauda won the Drivers' Championship, representing McLaren, with a total of 72 points. In the Constructors' Championship, McLaren claimed victory, finishing the season with 143.5 points.