Pos. | Driver | Constructor | Wins | Podiums | Points | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | 11 | 78 | |
2 | Alain Prost | Ferrari | 5 | 9 | 71 | -7 |
3 | Nelson Piquet | Benetton | 2 | 4 | 43 | -35 |
4 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | 7 | 43 | -35 |
5 | Nigel Mansell | Ferrari | 1 | 5 | 37 | -41 |
6 | Thierry Boutsen | Williams | 1 | 3 | 34 | -44 |
7 | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 1 | 23 | -55 |
8 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | 3 | 21 | -57 |
9 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | 2 | 13 | -65 |
10 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | 1 | 6 | -72 |
11 | Roberto Moreno | Benetton | 0 | 1 | 6 | -72 |
12 | Aguri Suzuki | Lola | 0 | 1 | 6 | -72 |
13 | Éric Bernard | Lola | 0 | 0 | 5 | -73 |
14 | Derek Warwick | Lotus | 0 | 0 | 3 | -75 |
15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | 0 | 3 | -75 |
16 | Stefano Modena | Brabham | 0 | 0 | 2 | -76 |
17 | Alex Caffi | Arrows | 0 | 0 | 2 | -76 |
18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | 0 | 1 | -77 |
Pos. | Constructor | Engine | Wins | Podiums | Points | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Honda | 6 | 18 | 121 | |
2 | Ferrari | Ferrari | 6 | 14 | 110 | -11 |
3 | Benetton | Ford | 2 | 8 | 71 | -50 |
4 | Williams | Renault | 2 | 4 | 57 | -64 |
5 | Tyrrell | Ford | 0 | 2 | 16 | -105 |
6 | Lola | Lamborghini | 0 | 1 | 11 | -110 |
7 | Leyton House | Judd | 0 | 1 | 7 | -114 |
8 | Lotus | Lamborghini | 0 | 0 | 3 | -118 |
9 | Brabham | Judd | 0 | 0 | 2 | -119 |
10 | Arrows | Ford | 0 | 0 | 2 | -119 |
Race | Date | Winner | 2nd | 3rd | Pole position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 United States Grand Prix | Mar 11 | #27 Ayrton Senna | Jean Alesi | Thierry Boutsen | Gerhard Berger |
2 | 1990 Brazilian Grand Prix | Mar 25 | #1 Alain Prost | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
3 | 1990 San Marino Grand Prix | May 13 | #6 Riccardo Patrese | Gerhard Berger | Alessandro Nannini | Ayrton Senna |
4 | 1990 Monaco Grand Prix | May 27 | #27 Ayrton Senna | Jean Alesi | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
5 | 1990 Canadian Grand Prix | Jun 10 | #27 Ayrton Senna | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
6 | 1990 Mexican Grand Prix | Jun 24 | #1 Alain Prost | Nigel Mansell | Gerhard Berger | Gerhard Berger |
7 | 1990 French Grand Prix | Jul 8 | #1 Alain Prost | Ivan Capelli | Ayrton Senna | Nigel Mansell |
8 | 1990 British Grand Prix | Jul 15 | #1 Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna | Nigel Mansell |
9 | 1990 German Grand Prix | Jul 29 | #27 Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
10 | 1990 Hungarian Grand Prix | Aug 12 | #5 Thierry Boutsen | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Thierry Boutsen |
11 | 1990 Belgian Grand Prix | Aug 26 | #27 Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
12 | 1990 Italian Grand Prix | Sep 9 | #27 Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
13 | 1990 Portuguese Grand Prix | Sep 23 | #2 Nigel Mansell | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell |
14 | 1990 Spanish Grand Prix | Sep 30 | #1 Alain Prost | Nigel Mansell | Alessandro Nannini | Ayrton Senna |
15 | 1990 Japanese Grand Prix | Oct 21 | #20 Nelson Piquet | Roberto Moreno | Aguri Suzuki | Ayrton Senna |
16 | 1990 Australian Grand Prix | Nov 4 | #20 Nelson Piquet | Nigel Mansell | Alain Prost | Ayrton Senna |
The 1990 Formula 1 season included 16 Grands Prix, featuring teams and drivers competing across iconic circuits. From the opening race in United States to the finale in Australia, fans followed the action as drivers and teams competed for championship glory.
Ayrton Senna won the Drivers' Championship, representing McLaren, with a total of 78 points. In the Constructors' Championship, McLaren claimed victory, finishing the season with 121 points.