Pos. | Driver | Constructor | Wins | Podiums | Points | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet | Williams | 3 | 11 | 73 | |
2 | Nigel Mansell | Williams | 6 | 7 | 61 | -12 |
3 | Ayrton Senna | Lotus | 2 | 8 | 57 | -16 |
4 | Alain Prost | McLaren | 3 | 7 | 46 | -27 |
5 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 3 | 36 | -37 |
6 | Stefan Johansson | McLaren | 0 | 5 | 30 | -43 |
7 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | 3 | 17 | -56 |
8 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | 1 | 16 | -57 |
9 | Teo Fabi | Benetton | 0 | 1 | 12 | -61 |
10 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | 0 | 8 | -65 |
11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | 0 | 7 | -66 |
12 | Satoru Nakajima | Lotus | 0 | 0 | 7 | -66 |
13 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | 1 | 6 | -67 |
14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 0 | 1 | 4 | -69 |
15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 0 | 0 | 4 | -69 |
16 | Derek Warwick | Arrows | 0 | 0 | 3 | -70 |
17 | Philippe Alliot | Lola | 0 | 0 | 3 | -70 |
18 | Martin Brundle | Zakspeed | 0 | 0 | 2 | -71 |
19 | René Arnoux | Ligier | 0 | 0 | 1 | -72 |
20 | Ivan Capelli | March | 0 | 0 | 1 | -72 |
21 | Roberto Moreno | AGS | 0 | 0 | 1 | -72 |
Pos. | Constructor | Engine | Wins | Podiums | Points | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Honda | 9 | 18 | 137 | |
2 | McLaren | TAG | 3 | 12 | 76 | -61 |
3 | Lotus | Honda | 2 | 8 | 64 | -73 |
4 | Ferrari | Ferrari | 2 | 6 | 53 | -84 |
5 | Benetton | Ford | 0 | 2 | 28 | -109 |
6 | Tyrrell | Ford | 0 | 0 | 11 | -126 |
7 | Arrows | Megatron | 0 | 0 | 11 | -126 |
8 | Brabham | BMW | 0 | 2 | 10 | -127 |
9 | Lola | Ford | 0 | 0 | 3 | -134 |
10 | Zakspeed | Zakspeed | 0 | 0 | 2 | -135 |
11 | Ligier | Megatron | 0 | 0 | 1 | -136 |
12 | March | Ford | 0 | 0 | 1 | -136 |
13 | AGS | Ford | 0 | 0 | 1 | -136 |
Race | Date | Winner | 2nd | 3rd | Pole position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987 Brazilian Grand Prix | Apr 12 | #1 Alain Prost | Nelson Piquet | Stefan Johansson | Nigel Mansell |
2 | 1987 San Marino Grand Prix | May 3 | #5 Nigel Mansell | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Ayrton Senna |
3 | 1987 Belgian Grand Prix | May 17 | #1 Alain Prost | Stefan Johansson | Andrea de Cesaris | Nigel Mansell |
4 | 1987 Monaco Grand Prix | May 31 | #12 Ayrton Senna | Nelson Piquet | Michele Alboreto | Nigel Mansell |
5 | 1987 Detroit Grand Prix | Jun 21 | #12 Ayrton Senna | Nelson Piquet | Alain Prost | Nigel Mansell |
6 | 1987 French Grand Prix | Jul 5 | #5 Nigel Mansell | Nelson Piquet | Alain Prost | Nigel Mansell |
7 | 1987 British Grand Prix | Jul 12 | #5 Nigel Mansell | Nelson Piquet | Ayrton Senna | Nelson Piquet |
8 | 1987 German Grand Prix | Jul 26 | #6 Nelson Piquet | Stefan Johansson | Ayrton Senna | Nigel Mansell |
9 | 1987 Hungarian Grand Prix | Aug 9 | #6 Nelson Piquet | Ayrton Senna | Alain Prost | Nigel Mansell |
10 | 1987 Austrian Grand Prix | Aug 16 | #5 Nigel Mansell | Nelson Piquet | Teo Fabi | Nelson Piquet |
11 | 1987 Italian Grand Prix | Sep 6 | #6 Nelson Piquet | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nelson Piquet |
12 | 1987 Portuguese Grand Prix | Sep 20 | #1 Alain Prost | Gerhard Berger | Nelson Piquet | Gerhard Berger |
13 | 1987 Spanish Grand Prix | Sep 27 | #5 Nigel Mansell | Alain Prost | Stefan Johansson | Nelson Piquet |
14 | 1987 Mexican Grand Prix | Oct 18 | #5 Nigel Mansell | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | Nigel Mansell |
15 | 1987 Japanese Grand Prix | Nov 1 | #28 Gerhard Berger | Ayrton Senna | Stefan Johansson | Gerhard Berger |
16 | 1987 Australian Grand Prix | Nov 15 | #28 Gerhard Berger | Michele Alboreto | Thierry Boutsen | Gerhard Berger |
The 1987 Formula 1 season included 16 Grands Prix, featuring teams and drivers competing across iconic circuits. From the opening race in Brazil to the finale in Australia, fans followed the action as drivers and teams competed for championship glory.
Nelson Piquet won the Drivers' Championship, representing Williams, with a total of 73 points. In the Constructors' Championship, Williams claimed victory, finishing the season with 137 points.