Race | Date | Winner | 2nd | 3rd | Pole position | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988 Brazilian Grand Prix | Apr 3 | #11 Alain Prost | Gerhard Berger | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
2 | 1988 San Marino Grand Prix | May 1 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
3 | 1988 Monaco Grand Prix | May 15 | #11 Alain Prost | Gerhard Berger | Michele Alboreto | Ayrton Senna |
4 | 1988 Mexican Grand Prix | May 29 | #11 Alain Prost | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
5 | 1988 Canadian Grand Prix | Jun 12 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna |
6 | 1988 Detroit Grand Prix | Jun 19 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna |
7 | 1988 French Grand Prix | Jul 3 | #11 Alain Prost | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Alain Prost |
8 | 1988 British Grand Prix | Jul 10 | #12 Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alessandro Nannini | Gerhard Berger |
9 | 1988 German Grand Prix | Jul 24 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger | Ayrton Senna |
10 | 1988 Hungarian Grand Prix | Aug 7 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna |
11 | 1988 Belgian Grand Prix | Aug 28 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Ivan Capelli | Ayrton Senna |
12 | 1988 Italian Grand Prix | Sep 11 | #28 Gerhard Berger | Michele Alboreto | Eddie Cheever | Ayrton Senna |
13 | 1988 Portuguese Grand Prix | Sep 25 | #11 Alain Prost | Ivan Capelli | Thierry Boutsen | Alain Prost |
14 | 1988 Spanish Grand Prix | Oct 2 | #11 Alain Prost | Nigel Mansell | Alessandro Nannini | Ayrton Senna |
15 | 1988 Japanese Grand Prix | Oct 30 | #12 Ayrton Senna | Alain Prost | Thierry Boutsen | Ayrton Senna |
16 | 1988 Australian Grand Prix | Nov 13 | #11 Alain Prost | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Ayrton Senna |
The 1988 Formula 1 season included 16 Grands Prix, featuring teams and drivers competing across iconic circuits. From the opening race in Brazil to the finale in Australia, fans followed the action as drivers and teams competed for championship glory.
Ayrton Senna won the Drivers' Championship, representing McLaren, with a total of 90 points. In the Constructors' Championship, McLaren claimed victory, finishing the season with 199 points.